Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 6 ч 40 м
Остановок 51
График только 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября; также: только 9, 11, 13, 15, 17 сентября
Отправление 19:15
Прибытие 01:55

Маршрут следования и остановки поезда № 256С

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 51
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
19:15 0 мин
2 19:42 5 мин 19:47 27 мин
3 20:18 5 мин 20:23 1 ч 3 м
4 20:38 2 мин 20:40 1 ч 23 м
5 21:55 15 мин 22:10 2 ч 40 м
6 22:40 2 мин 22:42 3 ч 25 м
7 23:13 2 мин 23:15 3 ч 58 м
8 23:44 5 мин 23:49 4 ч 29 м
9 00:46 18 мин 01:04 5 ч 31 м
10 01:54 3 мин 01:57 6 ч 39 м
11 02:10 3 мин 02:13 6 ч 55 м
12 02:35 5 мин 02:40 7 ч 20 м
13 03:01 4 мин 03:05 7 ч 46 м
14 04:00 21 мин 04:21 8 ч 45 м
15 04:51 3 мин 04:54 9 ч 36 м
16 05:31 3 мин 05:34 10 ч 16 м
17 05:59 3 мин 06:02 10 ч 44 м
18 06:30 3 мин 06:33 11 ч 15 м
19 07:10 3 мин 07:13 11 ч 55 м
20 07:58 2 мин 08:00 12 ч 43 м
21 08:51 2 мин 08:53 13 ч 36 м
22 10:31 2 мин 10:33 15 ч 16 м
23 11:05 45 мин 11:50 15 ч 50 м
24 15:13 2 мин 15:15 19 ч 58 м
25 20:15 38 мин 20:53 1 ч
26 23:15 2 мин 23:17 4 ч
27 23:52 2 мин 23:54 4 ч 37 м
28 00:41 2 мин 00:43 5 ч 26 м
29 02:00 3 мин 02:03 6 ч 45 м
30 05:09 2 мин 05:11 9 ч 54 м
31 05:32 2 мин 05:34 10 ч 17 м
32
📍 Самара
05:59 41 мин 06:40 10 ч 44 м
33 07:49 2 мин 07:51 12 ч 34 м
34 08:39 2 мин 08:41 13 ч 24 м
35 09:59 2 мин 10:01 14 ч 44 м
36 11:15 2 мин 11:17 16 ч
37 11:52 2 мин 11:54 16 ч 37 м
38 12:14 2 мин 12:16 16 ч 59 м
39 13:24 2 мин 13:26 18 ч 9 м
40 14:28 2 мин 14:30 19 ч 13 м
41 16:01 79 мин 17:20 20 ч 46 м
42 19:02 2 мин 19:04 23 ч 47 м
43 19:31 2 мин 19:33 16 мин
44 20:15 2 мин 20:17 1 ч
45 20:43 1 мин 20:44 1 ч 28 м
46 20:59 1 мин 21:00 1 ч 44 м
47 21:46 2 мин 21:48 2 ч 31 м
48 22:13 1 мин 22:14 2 ч 58 м
49 23:11 3 мин 23:14 3 ч 56 м
50 00:20 3 мин 00:23 5 ч 5 м
51
Станция прибытия
01:55 6 ч 40 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 256С

Маршрут поезда Новороссийск — Челябинск-Главный
Станция отправления Новороссийск (в 19:15)
Станция прибытия Челябинск-Главный (в 01:55)
Время в пути 6 ч 40 м
График движения только 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября; также: только 9, 11, 13, 15, 17 сентября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Новороссийск → Челябинск-Главный

Информация о рейсе поезда дальнего следования № 256С

Поезд дальнего формирования № 256С сообщением Новороссийск — Челябинск-Главный преодолевает маршрут за 6 ч 40 м. Режим курсирования состава: только 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября; также: только 9, 11, 13, 15, 17 сентября.

По пути следования поезд делает 51 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.