Поезд № 229Й сообщением Самара — Кисловодск
Самара → Кисловодск
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
14 ч 5 м
Остановок
38
График
только 9, 13, 17, 21, 25 сентября; также: только 18 сентября
Отправление
00:10
Прибытие
14:15
Маршрут следования и остановки поезда № 229Й
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 38
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 00:10 | 0 мин |
| 2 | 00:31 | 2 мин | 00:33 | 21 мин | |
| 3 | 00:52 | 2 мин | 00:54 | 42 мин | |
| 4 | 01:16 | 2 мин | 01:18 | 1 ч 6 м | |
| 5 | 02:14 | 17 мин | 02:31 | 2 ч 4 м | |
| 6 | 03:08 | 5 мин | 03:13 | 2 ч 58 м | |
| 7 | 04:08 | 2 мин | 04:10 | 3 ч 58 м | |
| 8 | 05:10 | 41 мин | 05:51 | 5 ч | |
| 9 | 07:00 | 2 мин | 07:02 | 6 ч 50 м | |
| 10 | 07:37 | 2 мин | 07:39 | 7 ч 27 м | |
| 11 | 09:30 | 10 мин | 09:40 | 9 ч 20 м | |
| 12 | 10:37 | 6 мин | 10:43 | 10 ч 27 м | |
| 13 | 11:42 | 28 мин | 12:10 | 11 ч 32 м | |
| 14 | 12:55 | 15 мин | 13:10 | 12 ч 45 м | |
| 15 | 13:57 | 2 мин | 13:59 | 13 ч 47 м | |
| 16 | 14:59 | 2 мин | 15:01 | 14 ч 49 м | |
| 17 | 16:47 | 15 мин | 17:02 | 16 ч 37 м | |
| 18 | 17:42 | 2 мин | 17:44 | 17 ч 32 м | |
| 19 | 18:23 | 2 мин | 18:25 | 18 ч 13 м | |
| 20 | 18:56 | 16 мин | 19:12 | 18 ч 46 м | |
| 21 | 21:05 | 2 мин | 21:07 | 20 ч 55 м | |
| 22 | 22:03 | 2 мин | 22:05 | 21 ч 53 м | |
| 23 | 22:59 | 2 мин | 23:01 | 22 ч 49 м | |
| 24 | 23:25 | 27 мин | 23:52 | 23 ч 15 м | |
| 25 | 00:22 | 2 мин | 00:24 | 12 мин | |
| 26 | 00:43 | 2 мин | 00:45 | 33 мин | |
| 27 | 01:14 | 2 мин | 01:16 | 1 ч 4 м | |
| 28 | 02:29 | 2 мин | 02:31 | 2 ч 19 м | |
| 29 | 03:19 | 17 мин | 03:36 | 3 ч 9 м | |
| 30 | 04:55 | 2 мин | 04:57 | 4 ч 45 м | |
| 31 | 06:17 | 3 мин | 06:20 | 6 ч 7 м | |
| 32 | 07:34 | 18 мин | 07:52 | 7 ч 24 м | |
| 33 | 08:50 | 5 мин | 08:55 | 8 ч 40 м | |
| 34 | 10:09 | 5 мин | 10:14 | 9 ч 59 м | |
| 35 | 11:50 | 50 мин | 12:40 | 11 ч 40 м | |
| 36 | 13:17 | 5 мин | 13:22 | 13 ч 7 м | |
| 37 | 13:41 | 5 мин | 13:46 | 13 ч 31 м | |
| 38 |
Станция прибытия
|
14:15 | — | — | 14 ч 5 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 229Й
Маршрут поезда
Самара — Кисловодск
Станция отправления
Самара (в 00:10)
Станция прибытия
Кисловодск (в 14:15)
Время в пути
14 ч 5 м
График движения
только 9, 13, 17, 21, 25 сентября; также: только 18 сентября
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Самара → Кисловодск
Справка о маршруте поезда № 229Й
Поезд дальнего формирования № 229Й сообщением Самара — Кисловодск преодолевает маршрут за 14 ч 5 м. Режим курсирования состава: только 9, 13, 17, 21, 25 сентября; также: только 18 сентября.
Маршрут насчитывает 38 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.