Поезд № 6521/7553 сообщением Кинель — Сызрань-1
Кинель → Сызрань-1
Перевозчик
Самарская ППК
Время в пути
3 ч 31 м
Остановок
48
График
по будням; также: ежедневно
Отправление
05:36
Прибытие
09:07
Маршрут следования и остановки поезда № 6521/7553
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 48
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 05:36 | 0 мин |
| 2 | 05:43 | 1 мин | 05:44 | 8 мин | |
| 3 | 05:47 | 1 мин | 05:48 | 12 мин | |
| 4 | 05:53 | 1 мин | 05:54 | 18 мин | |
| 5 | 05:58 | 1 мин | 05:59 | 23 мин | |
| 6 | 06:02 | 1 мин | 06:03 | 27 мин | |
| 7 | 06:08 | 1 мин | 06:09 | 33 мин | |
| 8 | 06:13 | 1 мин | 06:14 | 38 мин | |
| 9 | 06:15 | 1 мин | 06:16 | 40 мин | |
| 10 | 06:18 | 1 мин | 06:19 | 43 мин | |
| 11 | 06:21 | 1 мин | 06:22 | 46 мин | |
| 12 | 06:25 | 1 мин | 06:26 | 50 мин | |
| 13 | 06:28 | 1 мин | 06:29 | 53 мин | |
| 14 | 06:31 | 1 мин | 06:32 | 56 мин | |
| 15 |
📍 Самара
|
06:35 | 1 мин | 06:36 | 1 ч |
| 16 | 06:41 | 1 мин | 06:42 | 1 ч 6 м | |
| 17 | 06:45 | 1 мин | 06:46 | 1 ч 10 м | |
| 18 | 06:47 | 1 мин | 06:48 | 1 ч 12 м | |
| 19 | 06:50 | 1 мин | 06:51 | 1 ч 15 м | |
| 20 | 06:53 | 1 мин | 06:54 | 1 ч 18 м | |
| 21 | 06:58 | 1 мин | 06:59 | 1 ч 23 м | |
| 22 | 07:01 | 1 мин | 07:02 | 1 ч 26 м | |
| 23 | 07:05 | 1 мин | 07:06 | 1 ч 30 м | |
| 24 | 07:08 | 1 мин | 07:09 | 1 ч 33 м | |
| 25 | 07:12 | 1 мин | 07:13 | 1 ч 37 м | |
| 26 | 07:15 | 1 мин | 07:16 | 1 ч 40 м | |
| 27 | 07:19 | 1 мин | 07:20 | 1 ч 44 м | |
| 28 | 07:23 | 1 мин | 07:24 | 1 ч 48 м | |
| 29 | 07:26 | 1 мин | 07:27 | 1 ч 51 м | |
| 30 | 07:29 | 1 мин | 07:30 | 1 ч 54 м | |
| 31 | 07:36 | 1 мин | 07:37 | 2 ч 1 м | |
| 32 | 07:43 | 1 мин | 07:44 | 2 ч 8 м | |
| 33 | 07:50 | 1 мин | 07:51 | 2 ч 15 м | |
| 34 | 07:56 | 1 мин | 07:57 | 2 ч 21 м | |
| 35 | 08:03 | 1 мин | 08:04 | 2 ч 28 м | |
| 36 | 08:09 | 1 мин | 08:10 | 2 ч 34 м | |
| 37 | 08:15 | 1 мин | 08:16 | 2 ч 40 м | |
| 38 | 08:23 | 1 мин | 08:24 | 2 ч 48 м | |
| 39 | 08:27 | 1 мин | 08:28 | 2 ч 52 м | |
| 40 | 08:34 | 1 мин | 08:35 | 2 ч 59 м | |
| 41 | 08:38 | 1 мин | 08:39 | 3 ч 3 м | |
| 42 | 08:41 | 1 мин | 08:42 | 3 ч 6 м | |
| 43 | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 3 ч 11 м | |
| 44 | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 3 ч 15 м | |
| 45 | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 3 ч 17 м | |
| 46 | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 3 ч 22 м | |
| 47 | 09:00 | 1 мин | 09:01 | 3 ч 25 м | |
| 48 |
Станция прибытия
|
09:07 | — | — | 3 ч 31 м |
Справка о маршруте электрички № 6521/7553
Маршрут поезда
Кинель — Сызрань-1
Станция отправления
Кинель (в 05:36)
Станция прибытия
Сызрань-1 (в 09:07)
Время в пути
3 ч 31 м
График движения
по будням; также: ежедневно
Перевозчик
Самарская ППК
Справка о маршруте поезда № 6521/7553
Поезд пригородного формирования № 6521/7553 сообщением Кинель — Сызрань-1 преодолевает маршрут за 3 ч 31 м. Режим курсирования состава: по будням; также: ежедневно.
Маршрут насчитывает 48 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.